Kartul (66%), suitsupeekon (20%), piim, sibul, porgand, sool
Allergeenid : võib sisaldada selleri ja sinepi jälgi
Toiteväärtused:
Energia portsjoni kohta | 2503kJ / 601kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 2275kJ / 546kcal |
Rasva portsjoni kohta | 38.4 g 130 |
Rasv 100 g kohta | 34.9 g 130 |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 12.6 g 130 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 11.4 g 130 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 49.1 g 130 |
Süsivesikud 100 g kohta | 44.6 g 130 |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 4.9 g 130 |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 4.4 g 130 |
Kiudained portsjoni kohta | 7.8 g 130 |
Kiudained 100 g kohta | 7.1 g 130 |
Valk portsjoni kohta | 14.5 g 130 |
13.2 g 130 | |
Sool portsjoni kohta | 2.5 g 130 |
Sool 100 g kohta | 2.25 g 130 |
Kartul (29%), veiseliha (17%), porgand, koor, sibul, tomat, paprika, tükeldatud tomatid, rapsiõli, vürtsid, küüslauk, sool
Allergeenid : võib sisaldada selleri ja sinepi jälgi.
Toiteväärtused:
Energia portsjoni kohta | 2142kJ / 515kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 2142kJ / 515kcal |
Rasva portsjoni kohta | 34g |
Rasv 100 g kohta | 34g |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 20.7 g 130 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 20.7 g 130 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 31.3 g 130 |
Süsivesikud 100 g kohta | 31.3 g 130 |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 13.7 g 130 |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 13.7 g 130 |
Kiudained portsjoni kohta | 8.9 g 130 |
Kiudained 100 g kohta | 8.9 g 130 |
Valk portsjoni kohta | 20.7 g 130 |
20.7 g 130 | |
Sool portsjoni kohta | 3.9 g 130 |
Sool 100 g kohta | 3.9 g 130 |
Spagetid (41%) (nisujahu, vesi, kurkum), tükeldatud tomatid, veisehakkliha (13%), sibul, seller, rapsiõli, vürtsid, küüslauk, sool
Allergeenid: võib sisaldada piima ja sinepi jälgi
Toiteväärtused:
Energia portsjoni kohta | 2269kJ / 542kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 1973kJ / 471kcal |
Rasva portsjoni kohta | 23.5 g 130 |
Rasv 100 g kohta | 20.4 g 130 |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 6.4 g 130 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 5.6 g 130 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 60.9 g 130 |
Süsivesikud 100 g kohta | 52.9 g 130 |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 8.3 g 130 |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 7.2 g 130 |
Kiudained portsjoni kohta | 4.5 g 130 |
Kiudained 100 g kohta | 3.9 g 130 |
Valk portsjoni kohta | 19.5 g 130 |
16.9 g 130 | |
Sool portsjoni kohta | 3.25 g 130 |
Sool 100 g kohta | 2.8 g 130 |