Spagetid (41%) (nisujahu, vesi, kurkum), tükeldatud tomatid, veisehakkliha (13%), sibul, seller, rapsiõli, vürtsid, küüslauk, sool
Allergeenid: võib sisaldada piima ja sinepi jälgi
Toiteväärtused:
Energia portsjoni kohta | 2269kJ / 542kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 1973kJ / 471kcal |
Rasva portsjoni kohta | 23.5 g 125 |
Rasv 100 g kohta | 20.4 g 125 |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 6.4 g 125 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 5.6 g 125 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 60.9 g 125 |
Süsivesikud 100 g kohta | 52.9 g 125 |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 8.3g125 |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 7.2 g 125 |
Kiudained portsjoni kohta | 4.5 g 125 |
Kiudained 100 g kohta | 3.9 g 125 |
Valk portsjoni kohta | 19.5 g 125 |
16.9 g 125 | |
Sool portsjoni kohta | 3.25 g 125 |
Sool 100 g kohta | 2.8 g 125 |
Kartul peekoniga 110 grammi
Suurepärane kartulipuder, mis on valmistatud värskest kartulist ja piimast koos rammusa ja krõbeda peekoniga.
Ülienergiarikas ja ülimaitsev!
100% looduslik ja ilma säilitusainete ja lisanditeta.
Koostisained:
Kartul (66%), suitsupeekon (20%), piim, sibul, porgand, sool
Allergeenid: võib sisaldada selleri ja sinepi jälgi
Toiteväärtused:
Energia portsjoni kohta | 2503kJ / 601kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 2275kJ / 546kcal |
Rasva portsjoni kohta | 38.4 g 125 |
Rasv 100 g kohta | 34.9 g 125 |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 12.6 g 125 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 11.4 g 125 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 49.1 g 125 |
Süsivesikud 100 g kohta | 44.6 g 125 |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 4.9 g 125 |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 4.4 g 125 |
Kiudained portsjoni kohta | 7.8 g 125 |
Kiudained 100 g kohta | 7.1 g 125 |
Valk portsjoni kohta | 14.5 g 125 |
13.2 g 125 | |
Sool portsjoni kohta | 2.5 g 125 |
Sool 100 g kohta | 2.25 g 125 |
Energia portsjoni kohta | 1834kJ / 440kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 2038kJ / 489kcal |
Rasva portsjoni kohta | 27.8 g 125 |
Rasv 100 g kohta | 30.94 g 125 |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 6.9 g 125 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 7.67 g 125 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 22.5 g 125 |
Süsivesikud 100 g kohta | 25g |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 13.9 g 125 |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 15.4 g 125 |
Kiudained portsjoni kohta | 5.5 g 125 |
Kiudained 100 g kohta | 6.1 g 125 |
Valk portsjoni kohta | 22.4 g 125 |
24.7 g 125 | |
Sool portsjoni kohta | 6.1 g 125 |
Sool 100 g kohta | 6.75 g 125 g |
Vürtsikas nuudlisupp 70 grammi
Laktoosivaba
Vürtsikas ja maitsev nuudlisupp kanalihaga, mida on rafineeritud kookospiima ja köögiviljadega ning millel on veidi vürtsikust. Saate seda reguleerida, lisades vett vastavalt oma soovile.
Vürtsikas, energiline ja ülimaitsev!
Koostisosad:
Nuudlid (20%) (nisujahu, vesi, kurkum), kana rinnafilee (17%), porgand, kookospiim, seened, tükeldatud tomatid, tomatid, vürtsid, sool
Allergeenid: võib sisaldada selleri, piima ja sinepi jälgi
Toiteväärtused:
Energia portsjoni kohta | 1453kJ / 346kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 2075kJ / 494kcal |
Rasva portsjoni kohta | 16.6 g 125 |
Rasv 100 g kohta | 23.7 g 125 |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 5.7 g 125 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 8.2 g 125 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 31g |
Süsivesikud 100 g kohta | 44.3g125 |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 5.6 g 125 |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 8g |
Kiudained portsjoni kohta | 4.1 g 125 |
Kiudained 100 g kohta | 5.9 g 125 |
Valk portsjoni kohta | 18.2 g 125 |
25.9 g 125 | |
Sool portsjoni kohta | 3.3g125 |
Sool 100 g kohta | 4.8 g 125 |
Riisikarri kanaga 100 grammi
gluteenivaba
Vürtsika servaga kreemjas ja aromaatselt maitsestatud karri!
Maitsva maitseelamusega vürtsikas energiatarnija.
Koostisained:
Riis (40%), kana rinnafilee (17%), koor, kanapuljong, rapsiõli, tomatid, paprika, karripasta, ürdid, vürtsid, sool
Allergeenid: võib sisaldada selleri ja sinepi jälgi
Toiteväärtused:
Energia portsjoni kohta | 2108kJ / 500kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 2108kJ / 500kcal |
Rasva portsjoni kohta | 28.6 g 125 |
Rasv 100 g kohta | 28.6 g 125 |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 9.5 g 125 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 9.5 g 125 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 40.8 g 125 |
Süsivesikud 100 g kohta | 40.8 g 125 |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 3.9 g 125 |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 3.9 g 125 |
Kiudained portsjoni kohta | 2g |
Kiudained 100 g kohta | 2g |
Valk portsjoni kohta | 22.4 g 125 |
22.4 g 125 | |
Sool portsjoni kohta | 2.2 g 125 |
Sool 100 g kohta | 2.2 g 125 |
Riis (42%), sealiha (15%), porgand, sibul, tomatipasta (tomatid 30%, vesi), suhkur, sool, vürtsid
Allergeenid: võib sisaldada selleri, piima ja sinepi jälgi
Toiteväärtused:
Energia portsjoni kohta | 2200kJ / 523kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 1913kJ / 455kcal |
Rasva portsjoni kohta | 19.3g125 |
Rasv 100 g kohta | 16.8 g 125 |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 3.9 g 125 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 3.4 g 125 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 67.5 g 125 |
Süsivesikud 100 g kohta | 58.7 g 125 |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 10g |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 8.7 g 125 |
Kiudained portsjoni kohta | 4.7 g 125 |
Kiudained 100 g kohta | 4.1 g 125 |
Valk portsjoni kohta | 19.9 g 125 |
17.3g125 | |
Sool portsjoni kohta | 3.4 g 125 |
Sool 100 g kohta | 2.99 g 125 g |
Pasta kanaga 115 grammi
Krõbedaks küpsetatud kana, rafineeritud kookospiima ja maitsvate vürtsidega.
Serveeritakse koos maitsvate köögiviljadega, et saada rikkalik, rammus ja ülimalt maitsev eine!
Koostisained:
Nuudlid (45%) (nisujahu, vesi, kurkum), kana (15%), porgand, koor, kookospiim, mungoa idud, paprika, mangetout, porrulauk, herned, seened, petersell, sool, vürtsid
Allergeenid: võib sisaldada selleri ja sinepi jälgi
Toiteväärtused:
Energia portsjoni kohta | 2300kJ / 550kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 1997kJ / 477kcal |
Rasva portsjoni kohta | 25.1 g 125 |
Rasv 100 g kohta | 21.8 g 125 |
Küllastunud rasvad portsjoni kohta | 15.6 g 125 |
Küllastunud rasv 100 g kohta | 13.6 g 125 |
Süsivesikud portsjoni kohta | 53.1 g 125 |
Süsivesikud 100 g kohta | 46.2 g 125 |
Süsivesikute suhkur portsjoni kohta | 7.4 g 125 |
Süsivesikute suhkur 100 g kohta | 6.4 g 125 |
Kiudained portsjoni kohta | 5.8 g 125 |
Kiudained 100 g kohta | 5g |
Valk portsjoni kohta | 24.7 g 125 |
21.5 g 125 | |
Sool portsjoni kohta | 3.5 g 125 |
Sool 100 g kohta | 3.08g |